| × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Malascope AI Malaria Scannning and Analysis System | GS100 Desktop DNA Sequencing System | High-Throughput NGS Sequencer for Precision Genomics | AA990F Atomic Absorption Spectrophotometer – High-Sensitivity Flame AAS for Trace Element Analysis | Crius V6 ICU Ventilator – Advanced Mechanical Ventilation with HFNC & Turbine Technology | SonoScape E1 Portable B/W Ultrasound System | Mindray BC-6800Plus 5-Part Differential Hematology Analyzer | UR8000 Coagulation Analyzer – High-Throughput Automated Hemostasis Testing System | CONTEC CMS9200 Patient Monitor | |
| Rating | ||||||||
| Price | ||||||||
| Availability | Available in stock | Available in stock | Available in stock | Available in stock | Available in stock | Available in stock | Available in stock | Available in stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | ||||||||







