| × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
| H100 Hemoglobin Analyzer (HbA1c HPLC System) – High-Precision Diabetes & Thalassemia Testing | Portable Magnetic Immunoassay Analyzer M16 POCT System – GMR Biosensor Rapid Diagnostic Device | MAGLUMI X10 CLIA Analyzer – Ultra-High Throughput Chemiluminescence Immunoassay System | Getein 1600 Immunofluorescence Quantitative Analyzer | Fully Automated POCT Analyzer for High-Throughput Clinical Diagnostics | |
| Rating | ||||
| Price | ||||
| Availability | Available in stock | Available in stock | Available in stock | Available in stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | ||||



