| × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Skyray XRF Fluorescence Spectrometer | ELISA Microplate Reader for Clinical and Laboratory Diagnostics | LC-TQ5100 Ultra-Performance Liquid Chromatography–Triple Quadrupole Mass Spectrometer | Advanced Vacuum Xrf Chrysoberyl Analyzer for Precise Elemental Analysis | SDS7000A Digital Storage Oscilloscope | OHAA-810 Atomic Absorption Spectrophotometer | EXPEC 5231 GC-MS/MS Triple Quadrupole Gas Chromatography Mass Spectrometer | |
| Rating | |||||||
| Price | $2,000.00 | $6,000.00 | |||||
| Availability | Available in stock | Available in stock | Available in stock | Available in stock | Available in stock | Available in stock | Available in stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | OHAA-810 | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | |||||||






